Вид | Кубатура, м3 | Внутренние размеры в метрах | Дверь в метрах | |||
---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | ширина | высота | ||
20ST | 33 | 5,9 | 2,35 | 2,39 | 2,34 | 2,28 |
40ST | 67 | 12,03 | 2,35 | 2,39 | 2,34 | 2,28 |
40HC | 76 | 12,03 | 2,35 | 2,69 | 2,34 | 2,58 |
45HC | 86 | 13,55 | 2,35 | 2,69 | 2,34 | 2,58 |
20OT | 32,2 | 5,89 | 2,32 | 2,59 | 2,34 | 2,35 |
40OT | 66,5 | 12,02 | 2,35 | 2,59 | 2,34 | 2,35 |
Параметры морских контейнеров
Компания Prime logistics специализируется на морской перевозке грузов из Китая в Россию в контейнерах объёмом 20, 40, 45 футов. Ознакомиться с тарифами на перевозку можно здесь. Для этого нужно ввести информацию в соответствующие поля: выбрать страну и порт отгрузки, размер подходящего для ваших целей контейнера и порт приёмки груза.
Оставьте заявку
или звоните по телефону: 8 495 921-03-75